BTS Comptabilité et Gestion
Voici les enseignement du BTC CG, leurs horaires ainsi que le règlement de l’examen
GRILLE HORAIRE BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
1ère année | 2ème année | |||||
Enseignements | Cours | TD | Volume annuel (indicatif) | Cours | TD | Volume annuel (indicatif) |
Culture générale et expression | 2 | 1 | 108 | 2 | 1 | 108 |
Anglais LV obligatoire | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 72 |
Mathématiques appliquées | 1.5 | 0.5 | 72 | 1.5 | 0.5 | 72 |
Culture économique, juridique et managériale (CEJM) | 4 | – | 144 | 4 | – | 144 |
CEJM appliqué au BTS CG | 1 | 0.5 | 54 | 1 | 0.5 | 54 |
P1+P2 | 3 | 3 | 216 | 2 | 2 | 144 |
P3+P4 | 3 | 2 | 180 | 1 | 1 | 72 |
P5+P6 | 1 | 1 | 72 | 3 | 2 | 180 |
P7 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 72 |
Ateliers professionnels | 3 | 108 | 4 | 144 | ||
Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaire de l’établissement (libre-service) | 3 | 3 | ||||
Enseignement facultatif Langue vivante B Remise à niveau Module optionnel d’approfondissement | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 72 |
RÈGLEMENT D’EXAMEN BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Intitulés et coefficients des épreuves et unités | Voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat | |||
ÉPREUVES | Unités | Coef | Forme | Durée |
E1. Culture générale et expression | U1 | 4 | Ponctuelle écrite | 3 heures |
E2. LV obligatoire Anglais | U2 | 3 | Ponctuelle orale | 20 minutes (1) |
E3. Mathématiques appliquées | U3 | 3 | CCF 2 situations d’évaluation | 2*55min |
E4. Culture économique, juridique et managériale | U4 | 6 | Ecrite | 4 heures |
E5. Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales : Etude de cas | U5 | 9 | Ecrite | 4,5 heures |
E6. Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales : Pratiques comptables fiscales et sociales | U6 | 4 | CCF 2 situations d’évaluation | |
E7 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière | U7 | 5 | CCF 2 situations d’évaluation | |
E8. Parcours de professionnalisation | U8 | 5 | Ponctuelle Orale | 30 minutes |
EF1* Langue vivante étrangère B | UF1 | Orale | 20 minutes (1) | |
EF2 Module d’approfondissement | UF2 | CCF 1 situation d’évaluation | 20 minutes (1) | |
EF3 Engagement étudiant | UF3 | Ponctuelle orale | 20 minutes |
(*) Hors Anglais
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes
Pour les épreuves facultatives, seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.